Детальная информация о юнитах расы Nature Force (Силы Природы).
Подробное описание характеристик юнитов и их умений.
Описание зданий производящих юнитов, характеристики юнитов, описание специальных построек. (Иерархия)
Юнит | Цена | HP | Тип атаки | DPS | Тип брони | Ед. брони | Дистанция атаки | Скорость бега | Время тренировки | Способности |
Black Spider | 170 | 250 | Колющая | 30 | Без брони | 1 | melee | Высокая | 23,5 | Slow Poison (10% slow, 5dmg/sec) |
Giant Spider | 370 | 500 | Колющая | 53 | Без брони | 4 | melee | Высокая | 33,5 | Web, Slow Poison (15% slow, 8dmg/sec), Split (2 Forest Spider) |
Brood Mother | 620 | 800 | Колющая | 76 | Без брони | 6 | melee | Высокая | 46 | Web, Slow Poison (25% slow, 12dmg/sec), Split (2 Giant Spider), Infest |
Furbolg Shaman | 200 | 450 | Магическая | 37 | Легкая | 1 | 400 | Средняя | 25 | Rejuvenation (200hp) |
Furbolg Elder Shaman | 400 | 650 | Магическая | 40 | Легкая | 3 | 450 | Средняя | 35 | Manaburn, Rejuvenation (400hp) |
Dryad | 220 | 500 | Колющая | 37 | Средняя | 3 | 500 | Высокая | 26 | Abolish Magic, Spell Resist (15%), Natures Touch (75hp, 2 armor) |
Keeper of the Groove | 440 | 800 | Колющая | 50 | Средняя | 5 | 525 | Высокая | 37 | Abolish Magic, Summon Treants, Spell Resist (20%), Natures Touch (150hp, 3 armor) |
Ancient Keeper | 840 | 1000 | Хаос | 69 | Средняя | 7 | 550 | Высокая | 57 | Abolish Magic, Incorporeal, Spell Imune, Treant Sprout, Natures Aura (15hp/sec) |
Bear | 260 | 675 | Обычная | 48 | Без брони | 5 | melee | Средняя | 28 | Feral Rage, Slumber, Cleave (30%), Critical Strike (25%, 2x), Bash (25%, 0,5 sec, 50 dmg) |
Ancient Bear | 490 | 1100 | Обычная | 57 | Без брони | 8 | melee | Средняя | 39,5 | Feral Rage, Hibernation, Cleave (35%), Critical Strike (30%, 2x), Bash (30%, 1 sec, 65 dmg) |
Emerald Dragon | 310 | 700 | Хаос | 30 | Тяжелая | 5 | 250 | Высокая | 30,5 | Splash, Corrosive Breath |
Mountain Giant | 510 | 1050 | Обычная | 83 | Укрепленная | 8 | melee | Средняя | 40,5 | Grab Tree, Taunt, Hardened Skin, Resistant Skin, Pulverize (30%, 200 dmg, 175 AoE) |
Forest Spider | - | 150 | Колющая | 30 | Без брони | 0 | melee | Высокая | - | - |
* Информация актуальная для версии Castle-Fight 1.21a.