Детальная информация о юнитах расы Naga Fraction (Наги).
Подробное описание характеристик юнитов и их умений.
Описание зданий производящих юнитов, характеристики юнитов, описание специальных построек. (Иерархия)
Юнит | Цена | HP | Тип атаки | DPS | Тип брони | Ед. брони | Дистанция атаки | Скорость бега | Время тренировки | Способности |
Murloc | 120 | 180 | Обычная | 12 | Без брони | 2 | melee | Средняя | 21 | - |
Murloc Warrior | 250 | 325 | Обычная | 24 | Без брони | 4 | melee | Средняя | 27,5 | Critical Strike (10%, 2x) |
Murloc Champion | 400 | 520 | Обычная | 36 | Без брони | 6 | melee | Средняя | 35 | Cleaving Attack (25%), Evade (8%), Bash (15%, 25 dmg, 2 sec), Critical Strike (10%, 2x) |
Murloc Assasin | 600 | 750 | Обычная | 50 | Без брони | 8 | melee | Средняя | 45 | Cleaving Attack (30%), Evade (15%), Bash (15%, 25 dmg, 2 sec), Critical Strike (20%, 2x), Feedback (25 mana) |
Suumpmolk | 175 | 380 | Обычная | 27 | Средняя | 3 | 325 | Средняя | 23,75 | Poison Attack (35% slow) |
Ancient Hydra | 900 | 1750 | Хаос | 133 | Средняя | 9 | 500 | Высокая | 60 | Splash Damage, Legendary Spell Resistance, Immune, Poison Attack (35% slow), Split (Neutral feindlich) |
Winged Serpent | 230 | 410 | Магическая | 33 | Легкая | 2 | 420 | Высокая | 26,5 | Flying, Bouncing Attack (3 targets) |
Naga Guardian | 250 | 625 | Колющая | 51 | Тяжелая | 6 | melee | Средняя | 27,5 | Cleaving Attack (35%) |
Naga Royal Guardian | 450 | 1100 | Колющая | 78 | Тяжелая | 9 | melee | Средняя | 37,5 | Critical Strike (10%, 2x), Cleaving Attack (50%) |
Dragon Turle | 280 | 650 | Осадное орудие | 54 | Тяжелая | 8 | 550 | Средняя | 29 | Bash (15%, 25 dmg, 2 sec), Thornshell (35%) |
Naga Siren | 350 | 550 | Хаос | 50 | Без брони | 3 | 400 | Высокая | 32,5 | Purge, Summon Lobsters |
Lobster | Summoned | 360 | Колющая | - | Тяжелая | 6 | melee | Высокая | 60 | Critical Strike (10%, 3x), Снижение получаемого урона (50%, 35 урона) |
* Информация актуальная для версии Castle-Fight 1.14b.
При составлении материала использованы таблицы юнитов CF 1.14 by K_O_S.