Детальная информация о юнитах расы Humans (Люди).
Подробное описание характеристик юнитов и их умений.
Описание зданий производящих юнитов, характеристики юнитов, описание специальных построек. (Иерархия)
Юнит | Цена | HP | Тип атаки | DPS | Тип брони | Ед. брони | Дистанция атаки | Скорость бега | Время тренировки | Способности |
Footman | 100 | 250 | Обычная | 18 | Тяжелая | 4 | melee | Средняя | 20 | - |
Defender | 175 | 575 | Обычная | 38 | Тяжелая | 7 | melee | Средняя | 28,75 | Evade (15%), Defend |
Sniper | 140 | 270 | Колющая | 22 | Средняя | 0 | 500 | Средняя | 22 | Critical Strike (10%, 1,5x) |
Marksman (Air) | 300 | 450 | Колющая | 61 | Средняя | 1 | 500 | Средняя | 30 | Can`t attack ground, Air Critical Strike (40%, 3x) |
Marksman (Buildings) | 300 | 450 | Колющая | 28 | Средняя | 1 | 500 | Средняя | 30 | Can`t attack ground, Air Critical Strike (40%, 3x) |
Heavy Gunner | 320 | 500 | Колющая | 53 | Средняя | 5 | 550 | Средняя | 31 | Can`t attack air, Splash Damage, Critical Strike (20%, 2x) |
Mortar | 210 | 280 | Осадное орудие | 21 | Легкая | 0 | 1000 | Средняя | 25,5 | Can`t attack air, Splash Damage |
Gryphon | 250 | 500 | Магическая | 23 | Средняя | 2 | 450 | Высокая | 27,5 | Flying, Bash (15%, 25 dmg, 2 sec), Chain Lightning (10%, 150dmg) |
Crusader | 280 | 600 | Герой | 42 | Тяжелая | 6 | melee | Высокая | 29 | Cleaving Attack (25%), Bash (20%,25 dmg, 2 sec), Blessing (+6 armor, +16hp/sec) |
Paladin | 525 | 850 | Герой | 67 | Тяжелая | 9 | melee | Высокая | 41,25 | Cleaving Attack (25%), Bash (20%,25 dmg, 2 sec), Blessing (+9 armor, +24hp/sec), Ressurection, Armor Aura (+3) |
Warlock | 300 | 320 | Хаос | 17 | Без брони | 1 | 160 | Высокая | 30 | Chamber (270 dmg) |
* Информация актуальная для версии Castle-Fight 1.14b.
При составлении материала использованы таблицы юнитов CF 1.14 by K_O_S.